Sofá Cama Nami. 1,50m Xpand Tech Tecido Velourê Cama inBox
Cama inBox · loja oficial
Casa e móveis · leitura de 16 de outubro de 2026
Critério: nota dos compradores na Shopee, com mais peso para os anúncios com mais vendas. Em empate, loja oficial vem antes e, depois, o preço mais baixo. Leitura de 16 de outubro de 2026. O Melhores não testou estes produtos. Como escolhemos
18 anúncios de sofás-cama passaram no corte de nota, vendas e loja. O mais bem avaliado pelos compradores dentro do corte é Sofá Cama Nami. 1,50m Xpand Tech Tecido Velourê Cama inBox, de Cama inBox: nota 4,9 em 291 vendas, a R$ 1.281,52 em outubro de 2026.
Cama inBox · loja oficial
Na ordem da nota dos compradores, com o número de vendas na conta. Preços de outubro de 2026; confira o valor atual na loja.
Os dois têm nota 4,9; o 1º fica na frente por ter mais vendas. O 2º custava R$ 753,40 a menos em outubro de 2026.
| O que a loja mostra | 1º: Sofá Cama Nami. 1,50m Xpand Tech Tecido Velourê Cama inBox | 2º: Sofá-cama 2 lugares Pratik 5000 Mamflex Marrom Suede |
|---|---|---|
| Nota dos compradores | 4,9 | 4,9 |
| Vendas no anúncio | 291 vendas | 136 vendas |
| Preço em out/2026 | R$ 1.281,52 | R$ 528,12 |
| Loja | Cama inBox | Esplanada Móveis |
| Selo da loja | Loja oficial na Shopee | Loja oficial na Shopee |
Os números de cada anúncio em 16 de outubro de 2026. O nome é o do anúncio, encurtado.
| Anúncio | Nota | Vendas | Loja | Selo | Preço em out/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Sofá Cama Nami. 1,50m Xpand Tech Tecido Velourê Cama inBox | 4,9 | 291 | Cama inBox | loja oficial | R$ 1.281,52 |
| 2º Sofá-cama 2 lugares Pratik 5000 Mamflex Marrom Suede | 4,9 | 136 | Esplanada Móveis | loja oficial | R$ 528,12 |
| 3º Sofá Cama Sérvia 2,00m Bege Linho - King House | 4,8 | 272 | King House BR | loja oficial | R$ 1.257,46 |
| 4º Sofá Cama Casal Na Caixa 160x180cm Espuma Tecido Boucle Estofado | 5,0 | 55 | Crielus | loja indicada | R$ 1.578,90 |
| 5º Sofá-Cama 3 Lugares SmartBox 1.88m AirPress Compacto XpandTech | 4,9 | 68 | Casas Bahia Oficial | loja oficial | R$ 2.044,76 |
| 6º Sofá Cama Retrátil e Reclinável 2,10m com Molas Karen Veludo Adonai | 4,9 | 47 | Adonai Estofados | loja oficial | R$ 1.685,40 a R$ 1.799,90 |
| 7º Sofá Cama Living Retrátil Milão 3 Lugares 1,80m em Linho | 4,9 | 55 | Zargo Móveis | loja sem selo | R$ 2.049,90 |
| 8º Sofá Cama Milão Retrátil 3 Lugares 2,20m Linho com Almofadas Soltas | 4,9 | 46 | Zargo Móveis | loja sem selo | R$ 2.749,90 |
| 9º Sofá-Cama 2 Lugares Pratik 5000 Mamflex Preto/Cinza Floral Suede | 4,9 | 33 | Esplanada Móveis | loja oficial | R$ 578,70 |
| 10º Sofá Cama 3 lugares 2,00m Aurora Suede Adonai Estofados | 4,8 | 90 | Adonai Estofados | loja oficial | R$ 1.166 |
| 11º Sofá Cama Nômade. 1,88m Xpand Tech Tecido Velourê Cama inBox | 4,9 | 41 | Cama inBox | loja oficial | R$ 1.375,73 |
| 12º Sofá Cama Sérvia 2,00m Cinza Linho - King House | 4,8 | 71 | King House BR | loja oficial | R$ 1.402,17 |
| 13º Sofá Cama Elo. 1,90m Xpand Tech Tecido Velourê Cama inBox | 4,9 | 37 | Cama inBox | loja oficial | R$ 2.064,13 |
| 14º Sofá Cama tamanho casal grande 180cm 100% espuma confortável fácil | 4,8 | 68 | Espumática | loja sem selo | R$ 1.599,99 |
| 15º Sofá Cama 3 Lugares 2,05m Yara Bom Pastor | 4,8 | 36 | Móveis Bom Pastor | loja oficial | R$ 1.139,64 |
| 16º Sofá-cama Retrátil Reclinável 3 Lugares Linho 2,00m Ipanema | 4,8 | 50 | Mundo Móveis | loja sem selo | R$ 1.599 |
| 17º Sofá Cama com Baú 2 Lugares 140cm Lady Day Cinza Matrix | 4,7 | 54 | ZaninShop | loja sem selo | R$ 791,91 |
| 18º Sofá Cama com Baú 2 Lugares Daiane millenium Matrix | 4,7 | 55 | ZaninShop | loja sem selo | R$ 866,43 |
A ordem é a da nota que os compradores deram ao anúncio na Shopee. Para um anúncio com poucas vendas não passar na frente de outro com milhares, a nota é puxada para 4,7 quando há poucas vendas e vale cheia quando há muitas. Se dois anúncios empatam, o de loja oficial vem antes; se o empate continua, vem antes o de preço mais baixo.
Quem entra:
Não é resultado de teste. O Melhores não usou nem mediu estes sofás-cama. Nome, medidas, materiais e qualquer promessa são do vendedor.O primeiro da lista é o mais bem avaliado pelos compradores dentro deste corte, nesta leitura, e não o melhor de todo o mercado. Nota e vendas mudam, e a ordem muda com elas a cada leitura.
Ver como escolhemos →Dentro do nosso corte, é Sofá Cama Nami. 1,50m Xpand Tech Tecido Velourê Cama inBox, de Cama inBox: nota 4,9 em 291 vendas, a R$ 1.281,52 em outubro de 2026. É o primeiro entre 18 anúncios que passaram no corte, não o melhor de todo o mercado.
Em outubro de 2026, de R$ 528,12 a R$ 2.749,90. Metade dos anúncios custa até R$ 1.375,73. O preço muda com frequência: confira o valor na loja antes de comprar.
Sofá-cama 2 lugares Pratik 5000 Mamflex Marrom Suede, a R$ 528,12 em outubro de 2026, com nota 4,9 em 136 vendas. Há anúncios de preço mais baixo na loja que não passaram no corte de nota e de vendas.
Não. A ordem vem da nota e do número de vendas que a Shopee mostra em cada anúncio, lidos em 16 de outubro de 2026. O nome e as características são os que o vendedor publica; o Melhores não conferiu medidas, materiais nem desempenho. 11 anúncios são de loja oficial.